报告类别:调查报告
行业分类:家电
调查地点:家电市场
调查时间:2006年7、8、9月
样本数量:有效样本359901份
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
3、4ms
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 海信TLM3733 |
¥9,990 | 1516 |
4 | 800 |
1200 | |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
2 | 海信TLM3233 |
¥5,000 | 1245 |
4 | 800 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
3 | 夏新 LC-37HWTUP |
¥12,000 | 676 |
4 | 900 |
5000 | 1920×1080 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
4 | 海尔L37A9A-AK |
¥7,299 | 623 |
4 | |
10000 | |
| 37 |
液晶电视 |
5 | 创维32L16HC |
¥7,999 | 568 |
4 | |
5000 | 1920×1200 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
6 | 海尔L40A9A-AK |
¥8,999 | 551 |
4 | |
| 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
7 | 海信TLM4033 |
¥11,690 | 520 |
4 | 800 |
1200 | ? |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
8 | TCL L42H61F |
¥19,900 | 512 |
4 | 550 |
5000 | 1920×1080 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
9 | 厦华 LC-37R35 |
¥19,000 | 361 |
4 | 1000 |
8000 | 1920×1080 |
| |
液晶电视 |
10 | 创维37L16HC |
¥11,990 | 334 |
4 | |
5000 | 1366×768 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
附表5:主流价位液晶电视产品关注排行
1、7000元以下
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 海信TLM3201 |
¥3,999 | 12537 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
2 | 索尼 KLV-32U200A |
¥6,800 | 4892 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
3 | 创维32L88IW |
¥4,888 | 4769 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
4 | 长虹LT3212 |
¥4,690 | 3063 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
5 | 创维32LBAIW |
¥6,645 | 2783 |
15 | 650 |
800 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
6 | 康佳 LC-TM3212 |
¥4,990 | 2716 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
7 | 厦华 LC-32U16 |
¥5,000 | 2059 |
| 550 |
800 | |
| 32 |
液晶电视 |
8 | 夏新 LC-32HWT1P |
¥4,990 | 2028 |
8 | 500 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
9 | 厦华 LC-27U25 |
¥3,990 | 1853 |
8 | 600 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 27 |
液晶电视 |
10 | 厦华 LC-32U19 |
¥4,999 | 1669 |
8 | 600 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
2、7001-10000元
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 三星 LA32R51B |
¥7,990 | 6002 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
2 | 长虹 LT4018 |
¥7,999 | 2947 |
8 | 500 |
800 | 1280×768 |
15:09 | 40 |
液晶电视 |
3 | 三星 LA32R71B |
¥9,999 | 1516 |
8 | 500 |
5000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
4 | 海信 TLM3733 |
¥9,990 | 1516 |
4 | 800 |
1200 | |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
5 | 创维 42L88IW |
¥9,980 | 1423 |
6 | 650 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
6 | 东芝 32WL66C |
¥7,480 | 1313 |
8 | 500 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
7 | 三星 LA32M51B |
¥7,800 | 1297 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
8 | 三星 LA32S71B |
¥8,499 | 1174 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
9 | 利浦 42PF7420/93(cineos系列) |
¥9,988 | 1088 |
8 | 550 |
700 | 1366?68 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
10 | 长虹 LT4288 |
¥8,650 | 1059 |
| 500 |
550 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
3、10001-15000元
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | LG 42LC2R |
¥12,300 | 3545 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
2 | 三星LA40R71B |
¥13,600 | 3511 |
8 | 500 |
5000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
3 | 三星LA40S71B |
¥10,900 | 2677 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
4 | 索尼 KLV-40U200A |
¥10,900 | 1807 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
5 | 东芝42WL66C |
¥12,500 | 1239 |
8 | 450 |
800 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
6 | TCL LCD47K73 |
¥13,800 | 1187 |
8 | 500 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 47 |
液晶电视 |
7 | 三星LA37R71B |
¥11,900 | 1142 |
8 | 500 |
5000 | 1366×768 |
| 37 |
液晶电视 |
8 | 厦华 LC-47R27 |
¥13,680 | 943 |
8 | 1000 |
3600 | 1920×1080 |
| 47 |
液晶电视 |
9 | 三星LA40M51B |
¥12,980 | 768 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
10 | 夏新 LC-37HWTUP |
¥12,000 | 676 |
4 | 900 |
5000 | 1920×1080 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
|
|