3see首页 > 免费报告 > 家电
|
|
2006年第三季度液晶电视用户关注度调查报告(四) |
|
|
报告出处:中关村在线 发布日期:2006-11-16 |
|
|
报告类别:调查报告
行业分类:家电
调查地点:家电市场
调查时间:2006年7、8、9月
样本数量:有效样本359901份
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
2、1920×1080
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 海信TLM4288P |
¥16,999 | 1053 |
6 | 500 |
1200 | 1920×1080 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
2 | 厦华 LC-42T18 YD |
¥9,980 | 952 |
8 | 800 |
3600 | 1920×1080 |
| 42 |
液晶电视 |
3 | 厦华 LC-47R27 |
¥13,680 | 943 |
8 | 1000 |
3600 | 1920×1080 |
| 47 |
液晶电视 |
4 | 厦华 LC-37T25 |
¥8,800 | 916 |
22 | 550 |
800 | 1920×1080 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
5 | 东芝47WL66C |
¥22,980 | 890 |
8 | 550 |
800 | 1920×1080 |
16:09 | 47 |
液晶电视 |
6 | 索尼 KLV-40X200A |
¥25,470 | 832 |
8 | 480 |
1300 | 1920×1080 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
7 | 夏新 LC-37HWTUP |
¥12,000 | 676 |
4 | 900 |
5000 | 1920×1080 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
8 | 康佳 LC-TM4219 |
¥12,600 | 646 |
6.5 | 550 |
1600 | 1920×1080 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
9 | 厦华 LC-42R26 |
¥12,180 | 562 |
8 | 800 |
3600 | 1920×1080 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
10 | 索尼 KLV-46X200A |
¥35,750 | 532 |
8 | 480 |
1300 | 1920×1080 |
16:09 | 46 |
液晶电视 |
3、1280×768
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 长虹 LT4018 |
¥7,999 | 2947 |
8 | 500 |
800 | 1280×768 |
15:09 | 40 |
液晶电视 |
2 | 长虹 LT4028 |
¥8,599 | 487 |
8 | 450 |
600 | 1280×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
3 | 新科 DTV-175 |
¥4,780 | 294 |
| 450 |
400 | 1280×768 |
16:09 | 17 |
液晶电视 |
4 | 海信TLM3288H |
¥8,999 | 239 |
16 | 500 |
600 | 1280×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
5 | LG RT-20LA70 |
¥4,699 | 91 |
| 450 |
500 | 1280×768 |
16:09 | 20 |
液晶电视 |
6 | 长虹 CHD-TM150E3 |
¥2,799 | 61 |
20 | 500 |
500 | 1280×768 |
| 15 |
液晶电视 |
7 | LG RT-23LZ50 |
¥7,788 | 55 |
| 450 |
350 | 1280×768 |
15:09 | 23 |
液晶电视 |
8 | 夏新 LC-20ST3 |
¥3,299 | 53 |
8 | 600 |
1000 | 1280×768 |
04:03 | 20 |
液晶电视 |
9 | 新科 DTV-265 |
¥6,500 | 39 |
| 450 |
500 | 1280×768 |
16:09 | 26 |
液晶电视 |
10 | AOC T1702 (MTV) |
¥2,800 | 37 |
16 | 300 |
600 | 1280×768 |
04:03 | 17 |
液晶电视 |
附表4:主流响应时间液晶电视产品关注排行
1、8ms
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 三星LA32R51B |
¥7,990 | 6002 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
2 | 创维32L88IW |
¥4,888 | 4769 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
3 | LG 42LC2R |
¥12,300 | 3545 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
4 | 三星LA40R71B |
¥13,600 | 3511 |
8 | 500 |
5000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
5 | 长虹LT3212 |
¥4,690 | 3063 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
6 | 长虹LT4018 |
¥7,999 | 2947 |
8 | 500 |
800 | 1280×768 |
15:09 | 40 |
液晶电视 |
7 | 康佳 LC-TM3212 |
¥4,990 | 2716 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
8 | 三星LA40S71B |
¥10,900 | 2677 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
9 | 夏新 LC-32HWT1P |
¥4,990 | 2028 |
8 | 500 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
10 | 厦华 LC-27U25 |
¥3,990 | 1853 |
8 | 600 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 27 |
液晶电视 |
2、6ms
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 创维42L88IW |
¥9,980 | 1423 |
6 | 650 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
2 | 海信TLM4288P |
¥16,999 | 1053 |
6 | 500 |
1200 | 1920×1080 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
3 | 创维32L16SW |
¥6,990 | 888 |
6 | 600 |
3000 | 1366×768 |
| 32 |
液晶电视 |
4 | 夏普 LCD-32BX5 |
¥8,490 | 808 |
6 | 450 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
5 | 创维37L17SW |
¥10,999 | 497 |
6 | 800 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
6 | 夏普 LCD-37BX6 |
¥11,490 | 447 |
6 | 450 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
7 | 夏普 LCD-37GA6 |
¥15,800 | 409 |
6 | 450 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
8 | 夏普 LCD-37GA5 |
¥13,900 | 324 |
6 | 450 |
1200 | 1366×768 |
| 37 |
液晶电视 |
9 | 夏普LCD-37BX5 |
¥11,490 | 309 |
6 | 450 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 37 |
液晶电视 |
10 | 创维42L16SW |
¥17,990 | 289 |
6 | 600 |
3000 | 1366×768 |
| 42 |
液晶电视 |
|
|
【返回】 【关闭】
|
|
|
|
|
|