3see首页 > 免费报告 > 家电
|
|
2006年第三季度液晶电视用户关注度调查报告(三) |
|
|
报告出处:中关村在线 发布日期:2006-11-16 |
|
|
报告类别:调查报告
行业分类:家电
调查地点:家电市场
调查时间:2006年7、8、9月
样本数量:有效样本359901份
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
附表2:主流尺寸液晶电视产品关注排行
1、32英寸
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 海信TLM3201 |
¥3,999 | 12537 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
2 | 三星LA32R51B |
¥7,990 | 6002 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
3 | 索尼KLV-32U200A |
¥6,800 | 4892 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
4 | 创维32L88IW |
¥4,888 | 4769 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
5 | 长虹LT3212 |
¥4,690 | 3063 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
6 | 创维32LBAIW |
¥6,645 | 2783 |
15 | 650 |
800 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
7 | 康佳LC-TM3212 |
¥4,990 | 2716 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
8 | 厦华LC-32U16 |
¥5,000 | 2059 |
| 550 |
800 | |
| 32 |
液晶电视 |
9 | 夏新LC-32HWT1P |
¥4,990 | 2028 |
8 | 500 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
10 | 厦华LC-32U19 |
¥4,999 | 1669 |
8 | 600 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
2、40英寸
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 三星LA40R71B |
¥13,600 | 3511 |
8 | 500 |
5000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
2 | 长虹LT4018 |
¥7,999 | 2947 |
8 | 500 |
800 | 1280×768 |
15:09 | 40 |
液晶电视 |
3 | 三星LA40S71B |
¥10,900 | 2677 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
4 | 索尼 KLV-40U200A |
¥10,900 | 1807 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
5 | 索尼 KLV-V40A10 |
¥22,999 | 1340 |
8 | 500 |
1300 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
6 | 三星LA40M61B |
¥16,999 | 967 |
8 | 500 |
5000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
7 | 创维40L88IW |
¥6,680 | 924 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
8 | 索尼 KLV-40V200A |
¥18,110 | 881 |
| 450 |
1300 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
9 | 海信TLM4077 |
¥7,999 | 858 |
16 | 500 |
800 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
10 | 索尼 KLV-40X200A |
¥25,470 | 832 |
8 | 480 |
1300 | 1920×1080 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
3、42英寸
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | LG 42LC2R |
¥12,300 | 3545 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
2 | 创维 42L88IW |
¥9,980 | 1423 |
6 | 650 |
1200 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
3 | 东芝 42WL66C |
¥12,500 | 1239 |
8 | 450 |
800 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
4 | 飞利浦42PF7420/93(c |
¥9,988 | 1088 |
8 | 550 |
700 | 1366?68 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
5 | 长虹LT4288 |
¥8,650 | 1059 |
| 500 |
550 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
6 | 海信TLM4288P |
¥16,999 | 1053 |
6 | 500 |
1200 | 1920×1080 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
7 | 厦华 LC-42T18 YD |
¥9,980 | 952 |
8 | 800 |
3600 | 1920×1080 |
| 42 |
液晶电视 |
8 | 海信TLM4277 |
¥9,990 | 671 |
| 500 |
600 | 1366×768 |
| 42 |
液晶电视 |
9 | 飞利浦42PF7421/93 |
¥15,900 | 656 |
8 | 550 |
2800 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
10 | 康佳 LC-TM4219 |
¥12,600 | 646 |
6.5 | 550 |
1600 | 1920×1080 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
附表3:主流分辨率液晶电视产品关注排行
1、1366×768
排名 | 产品名称 |
报价 | 关注指数 |
反应时间(ms) | 屏幕亮度(cd/m2) |
屏幕对比度(:1) | 分辨率 |
屏幕比例 | 屏幕尺寸(英寸) |
电视类型 |
1 | 海信TLM3201 |
¥3,999 | 12537 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
2 | 三星LA32R51B |
¥7,990 | 6002 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
3 | 索尼KLV-32U200A |
¥6,800 | 4892 |
| |
| 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
4 | 创维32L88IW |
¥4,888 | 4769 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
5 | LG 42LC2R |
¥12,300 | 3545 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 42 |
液晶电视 |
6 | 三星LA40R71B |
¥13,600 | 3511 |
8 | 500 |
5000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
7 | 长虹LT3212 |
¥4,690 | 3063 |
8 | 500 |
1600 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
8 | 创维32LBAIW |
¥6,645 | 2783 |
15 | 650 |
800 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
9 | 康佳 LC-TM3212 |
¥4,990 | 2716 |
8 | 550 |
1000 | 1366×768 |
16:09 | 32 |
液晶电视 |
10 | 三星LA40S71B |
¥10,900 | 2677 |
8 | 500 |
3000 | 1366×768 |
16:09 | 40 |
液晶电视 |
|
|
【返回】 【关闭】
|
|
|
|
|
|